PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Haftalık Haber Dergileri


ibra
09-05-05, 14:32
Dergİ............... Fİyati(ytl) ........h. SatiŞ Öncekİ Hafta Fark

Aksİyon............. 2.00 Ytl ...........22.908 .........22.601 .....307
Haftalik ..........3.00 Ytl ............17.532 .........7.683 ........9.849
Tempo ............. 5.00 Ytl ............12.036 ..........12.156 ....-120
Yenİ AktÜel ......3.00 Ytl ............6.701 ...........9.181.......... -2.480
GerÇek Hayat ...2.00 Ytl ............3.865 ..........3.983 .........-118
Aydinlik........... 2.00 Ytl.............. 3.196 ........3.203 ..........-7
Nokta .............3.00 Ytl ............2.154 .............1.730 ........424
G. Toplam .......68.392 .............60.537 ..............7.855

ibra
16-05-05, 14:22
HAFTALIK ORTALAMA DERGİ SATIŞLARI
(29 NİSAN - 05 MAYIS 2005)

...............DERGİ FİYATI ...........H. ORTALAMA ...........ÖNCEKİ HAFTA.......... FARK
AKSİYON ..........2.00 YTL ..........21.963 ...................22.903 ....................-945
TEMPO ............5.00 YTL .........13.315 ...................12.036 .....................1.279
HAFTALIK ..........3.00 YTL ..........6.767 ..................17.532 ....................-10.765
YENİ AKTÜEL ........3.00 YTL ........5.781 ...................6.701 .......................-920
GERÇEK HAYAT ........2.00 YTL ......3.825 ..................3.865 .........................-40
AYDINLIK 2.00 YTL 3.079 3.196 -117
NOKTA 3.00 YTL 1.602 2.154 -552
G. TOPLAM 56.332 68.392 -12.060
Kaynak: DPP

Elifcik
21-10-05, 15:45
HAFTALIK DERGİ SATIŞLARI
DERGİ .............FİYATI... 30 Ey.06 Ek ..23-29 Ekim ......FARK
1 TEMPO........... 1.00 YTL...... 139.252..... 117.292...... 21.960
2 HAFTALIK....... 1.00 YTL....... 88.591...... 83.680........ 4.911
3 YENİ AKTÜEL... 1.00 YTL....... 78.754....... 80.598...... -1.844
4 AKSİYON........ 2.00 YTL...... 18.849....... 18.809............ 40
5 GERÇEK HAYAT 2.00 YTL....... 4.149......... 4.180........... -31
6 AYDINLIK........ 2.00 YTL....... 2.963......... 2.757........... 206
TOPLAM 332.558 307.316 25.242
Kaynak: DPP-MDP