|  | Bolşevik | | 2.005 | 31.046 |
|  | FatmaSeher | | 1.954 | 59.494 |
|  | FatmaSeher | | 524 | 10.956 |
|  | Bolşevik | | 0 | 661 |
| |
|  | uyumsuz | | 32 | 426 |
|  | uyumsuz | | 0 | 42 |
|  | kanarya1 | | 11 | 159 |
|  | kuruayaz | | 17 | 212 |
|  | Baudolino | | 19 | 315 |
|  | TuğrulPaşa | | 32 | 309 |
|  | melnur | | 42 | 590 |
|  | TuğrulPaşa | | 31 | 320 |
|  | melnur |
07-03-10 16:30
yazan uye | 20 | 258 |
|  | uyumsuz | | 0 | 45 |
|  | melez | | 6 | 72 |
|  | Ayanoğlu | | 3 | 54 |
|  | melez |
05-03-10 01:48
yazan İsyan | 1 | 34 |
|  | melez |
05-03-10 00:15
yazan İsyan | 5 | 99 |
|  | Abalı |
03-03-10 01:41
yazan Abalı | 25 | 260 |
|  | Kibitzer | | 0 | 29 |
|  | melnur | | 23 | 268 |
|  | melnur |
02-03-10 03:01
yazan sesli | 36 | 544 |
|  | melez | | 9 | 153 |
|  | melnur |
01-03-10 01:45
yazan melez | 12 | 185 |